URSSA P355 / P460. Aciers de grain fin pour citernes
Résistant à la température et à la pression, les chaudières à pression appliquées, les réservoirs de stockage, des canalisations en acier.
Soudage : Excellent
Plissage : Excelente
Transformation : Excelente
Usinage : Excelente
Spécifications générales*
C ≤ 0,20. Si ≤ 0,50/0,60. Mn 0,90-1,70. P ≤ 0,03. S 0,15-0,25. Al ≤ 0,020. Cr ≤ 0,30. Cu ≤ 0,30/0,70. Mo ≤ 0,10/0,08.
ReH315/355-400/460 N/mm2. Rm450/630-520/720 N/mm2. A 16/21 %
Caractéristiques
Tôles en acier spécialement fabriquées pour différents types de constructions soudées, à partir de matériel de base, résistantes à la chaleur et tenaces pour les faibles températures.
Applications typiques
Pour des applications telles que : chaudières à pression, réservoirs de stockage aussi bien mobiles que stationnaires, tuyaux à haute pression, ponts, mâts, amarres, etc.
Etat de fourniture
Normalisé.
Soudage
Bon: Utiliser des systèmes appropriés pour les aciers de grain fin.
Pliage
Bon. Excellentes caractéristiques de pliage dans le sens de la lamination.
Usinage
Bon : peut être oxycoupé, percé et usiné moyennant n’importe quel système.
Traitements thermiques
Quelques-unes des applications peuvent être : chaudières à pression, réservoirs de stockage aussi bien mobiles que fixes, tuyaux à haute pression, ponts, mâts, amarres, etc.
Equivalences approximatives
DIN: TSTE 355 – TSTE 460
EH-36: A 572 Gr 65
BS: 22432A+B
AFNOR: A 52P1+2
A52-D: Fe E 355KT – Fe E 460 KT
Composition chimique (Analyse coulée). Conformément à EN 10028-3 (Voir norme)
Type d’acier | % par masse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Cu | Mo | N | Nb | Ni | Ti | V | Nb+ Ti+V | |
Symbolique | Numérique | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. |
P335 N | 1.0562 | 0,20 | 0,5 | 0,90 a 1,7 | 0,030 | 0,025 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,020 | 0,05 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,12 |
P355 NH | 1.0565 | 0,20 | 0,5 | 0,90 a 1,7 | 0,030 | 0,025 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,020 | 0,05 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,12 |
P355 NL1 | 1.0566 | 0,18 | 0,5 | 0,90 a 1,7 | 0,030 | 0,020 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,020 | 0,05 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,12 |
P355 NL2 | 1.1106 | 0,18 | 0,5 | 0,90 a 1,7 | 0,025 | 0,015 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,020 | 0,05 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,12 |
P460 N | 1.8905 | 0,20 | 0,6 | 1,00 a 1,70 | 0,030 | 0,025 | 0,02 | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,025 | 0,05 | 0,80 | 0,03 | 0,20 | 0,22 |
P460 NH | 1.8935 | 0,20 | 0,6 | 1,00 a 1,70 | 0,030 | 0,025 | 0,02 | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,025 | 0,05 | 0,80 | 0,03 | 0,20 | 0,22 |
P460 NL 1 | 1.8915 | 0,20 | 0,6 | 1,00 a 1,70 | 0,030 | 0,020 | 0,02 | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,025 | 0,05 | 0,80 | 0,03 | 0,20 | 0,22 |
P460 NL 2 | 1.8918 | 0,20 | 0,6 | 1,00 a 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,02 | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,025 | 0,05 | 0,80 | 0,03 | 0,20 | 0,22 |
Caractéristiques mécaniques à température ambiante. Conformément à EN 10028-3 (Voir norme)
Type d’ acier | État normal d’approvisio-nnement |
Limite élastique ReH minimum en N/mm2 pour une épaisseur du produit en mm |
Résistance à la traction, Rm |
Allong. A minimum, après cassure, en % (Lo=5,65 VSo) Épaisseur nominale en mm |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation | |||||||||||||
Symbolique | Numérique | ≤ 16 | > 16 ≤ 35 | > 35 ≤ 50 | > 50 ≤ 70 |
> 70 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 |
≤ 70 | > 70 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | ≤ 70 | > 70 ≤ 150 | |
P335 N | 1.0562 | Normalisé (Voir norme) | 355 | 355 | 345 | 325 | 315 | 295 | 490 a 630 | 470 a 610 | 450 a 590 | 22 | 21 |
P355 NH | 1.0565 | Normalisé (Voir norme) | 355 | 355 | 345 | 325 | 315 | 295 | 490 a 630 | 470 a 610 | 450 a 590 | 22 | 21 |
P355 NL1 | 1.0566 | Normalisé (Voir norme) | 355 | 355 | 345 | 325 | 315 | 295 | 490 a 630 | 470 a 610 | 450 a 590 | 22 | 21 |
P355 NL2 | 1.1106 | Normalisé (Voir norme) | 355 | 355 | 345 | 325 | 315 | 295 | 490 a 630 | 470 a 610 | 450 a 590 | 22 | 21 |
P460 N | 1.8905 | Normalisé (Voir norme) | 460 | 450 | 440 | 420 | 400 | 380 | 570 a 720 | 540 a 710 | 520 a 690 | 17 | 16 |
P460 NH | 1.8935 | Normalisé (Voir norme) | 460 | 450 | 440 | 420 | 400 | 380 | 570 a 720 | 540 a 710 | 520 a 690 | 17 | 16 |
P460 NL1 | 1.8915 | Normalisé (Voir norme) | 460 | 450 | 440 | 420 | 400 | 380 | 570 a 720 | 540 a 710 | 520 a 690 | 17 | 16 |
P460 NL2 | 1.8918 | Normalisé (Voir norme) | 460 | 450 | 440 | 420 | 400 | 380 | 570 a 720 | 540 a 710 | 520 a 690 | 17 | 16 |
Valeurs minimales de l’énergie absorbée dans l’essai de flexion par choc
Applicable à échantillons avec entaille en V, conformément à EN10028-3.
Type d’acier | Etat de fourniture | Épaisseur du produit |
Valeur minimale de l’énergie de cassure en J |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | -40 | -20 | 0 | +20 | -50 | -40 | -20 | 0 | +20 | |||
P …. N | Normalisé | 5 a 150 mm | – | |||||||||
P … NH | Normalisé | 5 a 150 mm | – | – | 40 | 47 | 55 | – | – | 20 | 27 | 27 |
P … NL 1 | Normalisé | 5 a 150 mm | 27 | 34 | 47 | 55 | 63 | 16 | 20 | 27 | 34 | 40 |
P … NL 2 | Normalisé | 5 a 150 mm | 30 | 40 | 65 | 90 | 100 | 27 | 30 | 40 | 60 | 70 |
Limite élastique conventionnelle à 0,2 % à température élevée. Conformément à EN 10028-3
Type d’acier |
Épaisseur du produit en mm |
Limite élastique conventionnelle à 0,2% à température ºC (en N/mm2 min.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation symbolique | Désignation numérique | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
P 355 NH | 1.0565 | ≤ 35 | 336 | 304 | 284 | 245 | 226 | 216 | 196 | 167 |
>35 a ≤ 70 | 313 | 294 | 275 | 245 | 226 | 216 | 196 | 167 | ||
>70 a ≤ 100 | 300 | 275 | 255 | 235 | 216 | 196 | 177 | 147 | ||
> 100 a ≤ 150 | 280 | 255 | 235 | 216 | 196 | 177 | 157 | 127 | ||
P 460 NH | 1.8935 | ≤ 35 | – | 402 | 373 | 333 | 314 | 294 | 265 | 235 |
>35 a ≤ 70 | – | 392 | 363 | 333 | 314 | 294 | 265 | 235 | ||
>70 a ≤ 100 | – | 373 | 343 | 324 | 294 | 275 | 245 | 216 | ||
> 100 a ≤ 150 | – | 353 | 324 | 304 | 275 | 255 | 226 | 196 |
Programme d’existences
* Les spécifications générales sont orientatives. Les lots livrés sont garantis et accompagnés du certificat correspondant.
Demandez-nous plus d’informations et des conseils sur URSSA P355 / P460. Aciers de grain fin pour citernes