URSSA 16Mo3/13CrMo4-5/10CrMo9-10. Aceros para altas temperaturas de trabajo
Aceros resistentes para temperaturas de trabajo desde 300ºC hasta 600ºC en industria química, petroquímica y cementera.
Soldadura: Excelente
Plegado: Excelente
Transformación: Excelente
Mecanización: Excelente
APLICACIONES TÍPICAS
Son aceros aleados con Mo y Cr-Mo.
Sus propiedades de resistencia al calor, tienen una amplia aplicación en la industria química, petroquímica, cementera, etc., cuando se requiera temperaturas de trabajo entre los 350°C y los 600°C.
El Molibdeno mejora las características mecánicas a temperaturas elevadas mientras que el Cromo aumenta sobre todo la resistencia, prolongando la vida del acero.
Los elementos de construcción que han de soportar durante períodos prolongados de servicio temperaturas superiores a 300ºC deben construirse con esta tipología de aceros resistentes a la fluencia.
Composición química %
Calidades | C | Mn | Si | P | S | Mo | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mo3 | 0,12-020 | 0,40-0,90 | 0,10-0,35 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 0,25-0,35 | – |
13 Cr Mo 4-5 | 0,08-0,18 | 0,40-1,00 | 0,10-0,35 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 0,40-0,60 | 0,70-1,10 |
10 Cr Mo 9-10 | 0,06-0,15 | 0,40-0,70 | 0,5 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 0,90-1,10 | 2,00-2,50 |
Características mecánicas a temperatura ambiente
Calidades | Rm en kg/mm2 | ReH en kg/mm2 | A% | Dureza Brinell (Hb) |
---|---|---|---|---|
16 Mo3 | 44/48 | ≥ 28 | ≥ 20 | 140-170 |
13 Cr Mo 4-5 | 44/48 | ≥ 28 | ≥ 20 | 140-170 |
10 Cr Mo 9-10 | 46/63 | ≥ 30 | ≥ 18 | 140-180 |
Módulo de elasticidad en función de la temperatura
Calidades | Temperatura | ||||
---|---|---|---|---|---|
20ºC | 300ºC | 400ºC | 500ºC | 600ºC | |
16 Mo3 | 21.000 kg/mm2 | 18.500 kg/mm2 | 17.500 kg/mm2 | 16.500 kg/mm2 | 15.500 kg/mm2 |
13 Cr Mo 4-5 | 21.000 kg/mm2 | 18.500 kg/mm2 | 17.500 kg/mm2 | 16.500 kg/mm2 | 15.500 kg/mm2 |
10 Cr Mo 9-10 | 21.000 kg/mm2 | 18.500 kg/mm2 | 17.500 kg/mm2 | 16.500 kg/mm2 | 15.500 kg/mm2 |
Coeficiente medio de dilatación en función de la temperatura
Calidades | Coeficiente de dilatación | Temperatura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ºC | 200 ºC | 300 ºC | 400 ºC | 500 ºC | 600 ºC | ||
16 Mo 3 | 10-6 mm ºC | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
13 Cr Mo 4-5 | 10-6 mm ºC | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
10 Cr Mo 910 | 10-6 mm ºC | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
Valores límite elástico en caliente
Calidades | Límite elástico | Temperatura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ºC | 200 ºC | 250 ºC | 300 ºC | 350 ºC | 400 ºC | 450 ºC | 500 ºC | ||
16 Mo 3 | kg/mm2 mínimo | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 |
13 Cr Mo 4-5 | kg/mm2 mínimo | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 |
10 Cr Mo 910 | kg/mm2 mínimo | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |
Equivalencias aproximadas
IHA | AFNOR | ASTM | BS | |
---|---|---|---|---|
16 Mo3 | F-251 | 15 D 3 | A-204 | 240-1501 |
13 Cr Mo 4-5 | F-155 | 15 CD 4.05 | A-387-11+12 CL | 1501-62027 |
10Cr Mo 910 | 10 CD 9.10 | A-387-22 C12 | 1501-62231 |
Programa de existencias
* Las especificaciones generales son orientativas. Para cada suministro se ofrece certificado con los datos garantizados para la partida entregada.
Solicítanos más información y asesoramiento acerca de Aceros para altas temperaturas de trabajo.