Résistant à des températures de 300 ° C à 600 ° C en chimie, la pétrochimie et du ciment aciers.
Soudage : Excellent
Plissage : Excellent
Transformation : Excellent
Usinage : Excellent
Applications typiques
Il s’agit d’aciers alliés avec du Mo et du Cr-Mo.
Ses propriétés de résistance à la chaleur sont largement appréciées dans l’industrie chimique, pétrochimique, cimentière, etc, lorsqu’il s’agit de températures de travail entre 350°C et 600°C.
Le Molybdène améliore les caractéristiques mécaniques à des températures élevées alors que le Chrome augmente surtout la résistance en prolongeant la vie de l’acier.
Les éléments constructifs devant supporter pendant des périodes prolongées de service des températures supérieures à 300ºC doivent être produits avec ce type d’aciers résistants à la fluence.
Composition chimique %
Qualités | C | Mn | Si | P | S | Mo | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mo3 | 0,12-020 | 0,40-0,90 | 0,10-0,35 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 0,25-0,35 | – |
13 Cr Mo 4-5 | 0,08-0,18 | 0,40-1,00 | 0,10-0,35 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 0,40-0,60 | 0,70-1,10 |
10 Cr Mo 9-10 | 0,06-0,15 | 0,40-0,70 | 0,5 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 0,90-1,10 | 2,00-2,50 |
Caractéristiques mécaniques à température ambiante
Qualités | Rm en kg/mm2 | ReH en kg/mm2 | A% | Dureté Brinell (Hb) |
---|---|---|---|---|
16 Mo3 | 44/48 | ≥ 28 | ≥ 20 | 140-170 |
13 Cr Mo 4-5 | 44/48 | ≥ 28 | ≥ 20 | 140-170 |
10 Cr Mo 9-10 | 46/63 | ≥ 30 | ≥ 18 | 140-180 |
Module d’élasticité en fonction de la température
Qualités | Température | ||||
---|---|---|---|---|---|
20ºC | 300ºC | 400ºC | 500ºC | 600ºC | |
16 Mo3 | 21.000 kg/mm2 | 18.500 kg/mm2 | 17.500 kg/mm2 | 16.500 kg/mm2 | 15.500 kg/mm2 |
13 Cr Mo 4-5 | 21.000 kg/mm2 | 18.500 kg/mm2 | 17.500 kg/mm2 | 16.500 kg/mm2 | 15.500 kg/mm2 |
10 Cr Mo 9-10 | 21.000 kg/mm2 | 18.500 kg/mm2 | 17.500 kg/mm2 | 16.500 kg/mm2 | 15.500 kg/mm2 |
Coefficient moyen de dilatation en fonction de la température
Qualités | Coefficient de dilatation | Température | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ºC | 200 ºC | 300 ºC | 400 ºC | 500 ºC | 600 ºC | ||
16 Mo 3 | 10-6 mm ºC | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
13 Cr Mo 4-5 | 10-6 mm ºC | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
10 Cr Mo 910 | 10-6 mm ºC | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
Valeurs limite élastiques à chaud
Qualités | Limite élastique | Température | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ºC | 200 ºC | 250 ºC | 300 ºC | 350 ºC | 400 ºC | 450 ºC | 500 ºC | ||
16 Mo 3 | kg/mm2 mínimo | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 |
13 Cr Mo 4-5 | kg/mm2 mínimo | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 |
10 Cr Mo 910 | kg/mm2 mínimo | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |
Équivalences approximatives
IHA | AFNOR | ASTM | BS | |
---|---|---|---|---|
16 Mo3 | F-251 | 15 D 3 | A-204 | 240-1501 |
13 Cr Mo 4-5 | F-155 | 15 CD 4.05 | A-387-11+12 CL | 1501-62027 |
10Cr Mo 910 | 10 CD 9.10 | A-387-22 C12 | 1501-62231 |
Programme d’existences
* Les spécifications générales sont orientatives. Les lots livrés sont garantis et accompagnés du certificat correspondant.
Demandez-nous plus d’informations et de conseils sur Aciers pour hautes températures de travail.